康明斯发电机组
时间:2024-03-04 13:07:08 发布人:admin
机组型号 |
机组额定功率 kW |
柴油机型号 |
柴油机功率 kw |
缸数 |
缸径 mm |
行程 mm |
机油容量 L |
燃油消耗量 g/kw.h |
外形尺寸L*W*H mm |
重量 kg |
东风康明斯系列 DCEC CUMMINS SERIES | ||||||||||
SFGY-15 | 15 | 4B3.9-G2 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
SFGY-20 | 20 | 4B3.9-G2 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
SFGY-24 | 24 | 4B3.9-G2 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
SFGY-30 | 30 | 4BT3.9-G2 | 40/36 | 4 | 102 | 120 | 16.4 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
SFGY-50 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 4 | 102 | 120 | 16.4 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
SFGY-75 | 75 | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
SFGY-90 | 90 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
SFGY-100 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
SFGY-120 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 133 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1350 |
SFGY-150 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2500*860*1350 | 2200 |
SFGY-180 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 182 | 6 | 114 | 135 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2500 |
SFGY-200 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2600*900*1500 | 2500 |
重庆康明斯系列 CCEC CUMMINS SERIES | ||||||||||
SFGY-200 | 200 | NT855-GA | 254/231 | 6 | 140 | 152 | 37 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
SFGY-220 | 220 | MTA11-G2A | 257/234 | 6 | 125 | 147 | 39 | 207 | 3000*1100*1650 | 2650 |
SFGY-220 | 220 | NTA855-G1 | 264/240 | 6 | 140 | 152 | 38.6 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
SFGY-250 | 250 | NTA855-G1A | 291/261 | 6 | 140 | 152 | 38.6 | 206 | 3100*980*1760 | 2900 |
SFGY-300 | 300 | NTA855-G2 | 321/283 | 6 | 140 | 152 | 38.6 | 210 | 3100*980*1760 | 2900 |
SFGY-250 | 250 | MTAA11-G3 | 310/282 | 6 | 140 | 147 | 39 | 210 | 3200*980*1760 | 2650 |
SFGY-300 | 300 | NTA855-G2A | 343/313 | 6 | 140 | 152 | 38.6 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
SFGY-320 | 320 | NTA855-G4 | 351/317 | 6 | 140 | 152 | 38.6 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
SFGY-320 | 320 | NTAA855-G7 | 377/343 | 6 | 140 | 152 | 38.6 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
SFGY-350 | 350 | KTA19-G2 | 369/336 | 6 | 159 | 159 | 50 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
SFGY-360 | 360 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 159 | 152 | 38.6 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
SFGY-400 | 400 | KTA19-G3 | 448/403 | 6 | 159 | 159 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3500 |
SFGY-450 | 450 | KTA19-G4 | 503/448 | 6 | 159 | 159 | 50 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
SFGY-500 | 500 | KTAA19-G5 | 555 | 6 | 159 | 159 | 50 | 203.8 | 3750*1960*2360 | 4000 |
SFGY-460 | 460 | KTAA19-G6 | 570 | 6 | 159 | 159 | 50 | 206 | 3750*1960*2360 | 4200 |
SFGY-500 | 500 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159 | 159 | 50 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
SFGY-550 | 550 | QSK19-G3 | 574 | 6 | 159 | 159 | 50 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
SFGY-550 | 550 | KTAA19-G7 | 610/570 | 6 | 159 | 159 | 50 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
SFGY-560 | 560 | KT38-G | 616/560 | 12 | 159 | 159 | 135 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
SFGY-600 | 600 | KTA38-G2 | 731/664 | 12 | 159 | 159 | 50 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
SFGY-750 | 750 | KTA38-G2B | 895/813 | 12 | 159 | 159 | 135 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
SFGY-800 | 800 | KTA38-G2A | 895/813 | 12 | 159 | 159 | 135 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
SFGY-900 | 900 | KTA38-G5 | 970/880 | 12 | 159 | 159 | 135 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
SFGY-1000 | 1000 | KTA38-G9 | 1190 | 12 | 159 | 159 | 135 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
SFGY-1100 | 1100 | KTA50-G3 | 1227 | 12 | 159 | 159 | 161 | 215.9 | 5000*2000*2450 | 9800 |
SFGY-1200 | 1200 | KTA50-G8 | 1397 | 12 | 159 | 159 | 161 | 215.9 | 5600*2000*2450 | 10700 |
SFGY-1300 | 1300 | KTA50-GS8 | 1397 | 12 | 159 | 159 | 161 | 215.9 | 5600*2000*2450 | 10700 |
进口康明斯系列 IMPORTED CUMMINS SERIES | ||||||||||
SFGY-1000 | 1000 | QSK38-G5 | 12 | 159 | 159 | 135 | 210 | 4600*1770*2300 | 9400 | |
SFGY-1500 | 1500 | QSK60-G3 | 1700 | 16 | 159 | 190 | 161 | 195 | 6150*2300*2550 | 15100 |
SFGY-1600 | 1600 | QSK60-G4 | 1900 | 16 | 159 | 190 | 161 | 195 | 6150*2300*2550 | 15100 |
特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。晟枫罡杨公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。 |